RGF - Relatório de Gestão Fiscal

por Regina Murialdo publicado 04/02/2021 18h44, última modificação 04/02/2021 18h44
Publicações que tem por objetivo demonstrar o equilíbrio das contas através do cumprimento de metas para receitas e despesas, bem como o respeito aos limites da geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, entre outros.
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
RGF 2017-1º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h30
RGF 2017- 2º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h30
RGF 2017- 3º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h31
RGF 2018 - 1º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h39
RGF 2018- 2º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h40
RGF 2018 -3º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h42
RGF 2019- 1º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 17h07
RGF 2019- 2º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 17h07
RGF 2019- 3º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 17h07
RGF 2020-1º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h32
RGF 2020- 2º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h38
RGF 2020 - 3º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h39
RGF 2021- 1º Quadrimeste Regina Murialdo Arquivo 27/05/2021 16h37
RGF 2021- 2º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 28/09/2021 15h36
RGF 2021 - 3º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 07/02/2022 14h58
RGF 2022 - 1º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 30/05/2022 16h16
RGF 2022- 2º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 19/10/2022 14h42
RGF 2022- 3º Quadrimestre Frederico Montano Arquivo 01/02/2023 10h32
RGF 2023 - 1º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 26/05/2023 14h15
RGF 2023- 2º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 28/09/2023 14h02
RGF 2023 - 3º Quadrimestre Regina Murialdo Arquivo 23/01/2024 18h24

Ações do documento